計算年月日 | コード | 銘柄名 | 商号・名称・氏名 | 空売り残高数量 | 空売り増減率 |
---|---|---|---|---|---|
2017/10/18 | 1885 | 東亜建設工業 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 126,952 | 0.15% |
2017/10/18 | 2371 | カカクコム | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 1,044,170 | -0.08% |
2017/10/18 | 2497 | ユナイテッド | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 159,496 | -0.03% |
2017/10/18 | 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 51,600 | 0.39% |
2017/10/18 | 3189 | ANAP | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 92,600 | 0.61% |
2017/10/18 | 3244 | サムティ | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 328,850 | 0.29% |
2017/10/18 | 3250 | エー・ディー・ワークス | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 1,826,600 | 0.16% |
2017/10/18 | 3271 | THEグローバル社 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 84,600 | -0.08% |
2017/10/18 | 3409 | 北日本紡績 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 12,700 | -0.03% |
2017/10/18 | 3415 | TOKYO BASE | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 102,300 | 0.42% |
2017/10/18 | 3656 | KLab | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 391,508 | 0.17% |
2017/10/18 | 3660 | アイスタイル | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 443,642 | 0.11% |
2017/10/18 | 3667 | enish | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 54,000 | -0.10% |
2017/10/18 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 21,883,154 | -0.01% |
2017/10/18 | 3845 | アイフリークモバイル | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 133,700 | -0.10% |
2017/10/18 | 3853 | インフォテリア | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 242,100 | -0.02% |
2017/10/18 | 3858 | ユビキタス | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 60,800 | -0.06% |
2017/10/18 | 3917 | アイリッジ | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 33,200 | -0.01% |
2017/10/18 | 3935 | エディア | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 31,000 | 0.19% |
2017/10/18 | 4347 | ブロードメディア | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 507,000 | -0.02% |
2017/10/18 | 4565 | そーせいグループ | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 283,531 | -0.03% |
2017/10/18 | 4736 | 日本ラッド | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 48,200 | -0.09% |
2017/10/18 | 5541 | 大平洋金属 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 199,485 | 0.02% |
2017/10/18 | 5704 | JMC | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 20,600 | -0.07% |
2017/10/18 | 5852 | アーレスティ | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 161,363 | 0.07% |
2017/10/18 | 5932 | 三協立山 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 172,972 | -0.06% |
2017/10/18 | 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 129,200 | -0.42% |
2017/10/18 | 6184 | 鎌倉新書 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 41,200 | -0.07% |
2017/10/18 | 6208 | 石川製作所 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 30,320 | -0.03% |
2017/10/18 | 6292 | カワタ | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 67,000 | 0.04% |
2017/10/18 | 6298 | ワイエイシイホールディングス | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 164,669 | -0.10% |
2017/10/18 | 6505 | 東洋電機製造 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 72,157 | 0.16% |
2017/10/18 | 6630 | ヤーマン | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 58,700 | 0.05% |
2017/10/18 | 6721 | ウインテスト | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 101,700 | -0.05% |
2017/10/18 | 6740 | ジャパンディスプレイ | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 3,504,784 | 0.15% |
2017/10/18 | 6770 | アルプス電気 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 1020360【新規】 | 0.51% |
2017/10/18 | 6871 | 日本マイクロニクス | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 358,887 | -0.05% |
2017/10/18 | 6911 | 新日本無線 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 229,190 | -0.02% |
2017/10/18 | 6937 | 古河電池 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 230,800 | 0.19% |
2017/10/18 | 7612 | Nuts | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 550,000 | 0.12% |
2017/10/18 | 7717 | ブイ・テクノロジー | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 58,518 | 0.35% |
2017/10/18 | 7721 | 東京計器 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 121,454 | 0.05% |
2017/10/18 | 7844 | マーベラス | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 1,084,541 | 0.03% |
2017/10/18 | 8462 | フューチャーベンチャーキャピタル | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 59,800 | -0.24% |
2017/10/18 | 8518 | 日本アジア投資 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 99,103 | -0.06% |
2017/10/18 | 8732 | マネーパートナーズグループ | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 164,900 | -0.07% |
2017/10/18 | 9449 | GMOインターネット | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 1,282,939 | 0.05% |
2017/10/18 | 9505 | 北陸電力 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 1,247,994 | -0.10% |
2017/10/19 | 1320 | ダイワ上場投信-日経225 受益証券 | JPモルガン証券株式会社 | 843,664 | -0.01% |
2017/10/19 | 1358 | 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 受益証券 | 個人 | 136 | -0.79% |
2017/10/19 | 1365 | ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス 受益証券 | 個人 | 3,078 | 0.05% |
2017/10/19 | 1365 | ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス 受益証券 | 個人 | 3,750 | 0.11% |
2017/10/19 | 1369 | One ETF 日経225 受益証券 | J.P.Morgan Securities plc | 968,143 | 0.25% |
2017/10/19 | 1514 | 住石ホールディングス | JPモルガン証券株式会社 | 610,900 | 0.32% |
2017/10/19 | 1555 | 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A‐REIT) 受益証券 | Flow Traders Asia Pte Ltd. | 36760【新規】 | 1.18% |
2017/10/19 | 1579 | 日経平均ブル2倍上場投信 受益証券 | J.P.Morgan Securities plc | 4,230 | 0.10% |
2017/10/19 | 1579 | 日経平均ブル2倍上場投信 受益証券 | 個人 | 5,000 | 0.52% |
2017/10/19 | 1719 | 安藤・間 | Nomura International plc | 1,115,980 | 0.07% |
2017/10/19 | 1805 | 飛島建設 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,254,700 | -0.01% |
2017/10/19 | 2229 | カルビー | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London | 828,165 | 0.03% |
2017/10/19 | 2301 | 学情 | 三井住友アセットマネジメント株式会社 | 218,900 | 0.03% |
2017/10/19 | 2311 | エプコ | JPモルガン証券株式会社 | 28,500 | 0.02% |
2017/10/19 | 2315 | カイカ | 個人 | 1,510,000 | -0.04% |
2017/10/19 | 2321 | ソフトフロントホールディングス | JPモルガン証券株式会社 | 398,000 | -0.02% |
2017/10/19 | 2321 | ソフトフロントホールディングス | Nomura International plc | 122,000 | 0.05% |
2017/10/19 | 2330 | フォーサイド | JPモルガン証券株式会社 | 219,700 | -0.02% |
2017/10/19 | 2330 | フォーサイド | Nomura International plc | 142,700 | 0.08% |
2017/10/19 | 2371 | カカクコム | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London | 1,423,259 | -0.11% |
2017/10/19 | 2371 | カカクコム | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,525,185 | -0.01% |
2017/10/19 | 2397 | DNAチップ研究所 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 48,000 | 0.59% |
2017/10/19 | 2432 | ディー・エヌ・エー | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London | 743,536 | -0.01% |
2017/10/19 | 2438 | アスカネット | Nomura International plc | 133,200 | -0.04% |
2017/10/19 | 2468 | フュートレック | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 97,100 | 0.04% |
2017/10/19 | 2489 | アドウェイズ | Nomura International plc | 373,600 | -0.01% |
2017/10/19 | 2497 | ユナイテッド | JPモルガン証券株式会社 | 136,300 | -0.08% |
2017/10/19 | 2651 | ローソン | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 501,815 | 0.10% |
2017/10/19 | 2656 | ベクター | JPモルガン証券株式会社 | 163,500 | 0.26% |
2017/10/19 | 2678 | アスクル | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 322,375 | 0.01% |
2017/10/19 | 2693 | YKT | JANE STREET GLOBAL TRADING, LLC | 54,900 | -0.11% |
2017/10/19 | 2693 | YKT | JPモルガン証券株式会社 | 149,600 | 0.20% |
2017/10/19 | 2706 | ブロッコリー | JPモルガン証券株式会社 | 345,096 | -0.39% |
2017/10/19 | 2722 | アイケイ | JPモルガン証券株式会社 | 22,700 | -0.17% |
2017/10/19 | 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | JPモルガン証券株式会社 | 22,200 | 0.18% |
2017/10/19 | 2901 | 石垣食品 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London | 23,000 | 0.09% |
2017/10/19 | 2930 | 北の達人コーポレーション | JPモルガン証券株式会社 | 183,700 | 0.10% |
2017/10/19 | 3036 | アルコニックス | JPモルガン証券株式会社 | 179,000 | -0.01% |
2017/10/19 | 3036 | アルコニックス | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 156,916 | -0.01% |
2017/10/19 | 3050 | DCMホールディングス | Daiwa Capital Markets Europe Limited | 718,200 | 0.08% |
2017/10/19 | 3053 | ペッパーフードサービス | JPモルガン証券株式会社 | 117,700 | -0.11% |
2017/10/19 | 3064 | MonotaRO | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,636,120 | 0.07% |
2017/10/19 | 3073 | DDホールディングス | 三井住友アセットマネジメント株式会社 | 47,800 | 0.10% |
2017/10/19 | 3091 | ブロンコビリー | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 193,186 | -0.10% |
2017/10/19 | 3189 | ANAP | JPモルガン証券株式会社 | 33,900 | 0.14% |
2017/10/19 | 3197 | すかいらーく | UBS AG | 1,177,100 | 0.07% |
2017/10/19 | 3209 | カネヨウ | JPモルガン証券株式会社 | 417,000 | -0.15% |
2017/10/19 | 3242 | アーバネットコーポレーション | 三井住友アセットマネジメント株式会社 | 599,200 | -0.09% |
2017/10/19 | 3244 | サムティ | Nomura International plc | 226,600 | 0.10% |
2017/10/19 | 3415 | TOKYO BASE | JPモルガン証券株式会社 | 70,200 | 0.11% |
2017/10/19 | 3436 | SUMCO | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 3,397,080 | -0.19% |
2017/10/19 | 3475 | グッドコムアセット | JPモルガン証券株式会社 | 37,400 | 0.06% |
2017/10/19 | 3565 | アセンテック | JPモルガン証券株式会社 | 34,700 | -0.08% |
2017/10/19 | 3606 | レナウン | Citigroup Global Markets Limited | 1,582,800 | -0.15% |
2017/10/19 | 3624 | アクセルマーク | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London | 49,100 | 0.28% |
2017/10/19 | 3624 | アクセルマーク | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 34,300 | 0.03% |
2017/10/19 | 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | JPモルガン証券株式会社 | 15,000 | 0.23% |
2017/10/19 | 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 19,800 | -0.13% |
2017/10/19 | 3653 | モルフォ | Nomura International plc | 42,100 | -0.08% |
2017/10/19 | 3655 | ブレインパッド | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 49,000 | -0.02% |
2017/10/19 | 3655 | ブレインパッド | Nomura International plc | 29,200 | -0.07% |
2017/10/19 | 3656 | KLab | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 476,800 | 0.06% |
2017/10/19 | 3656 | KLab | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 352,994 | -0.05% |
2017/10/19 | 3656 | KLab | Nomura International plc | 741,877 | -0.10% |
2017/10/19 | 3660 | アイスタイル | JPモルガン証券株式会社 | 674,575 | 0.08% |
2017/10/19 | 3660 | アイスタイル | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 306,739 | -0.22% |
2017/10/19 | 3661 | エムアップ | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London | 67,000 | 0.18% |
2017/10/19 | 3661 | エムアップ | JPモルガン証券株式会社 | 107,800 | 0.13% |
2017/10/19 | 3664 | モブキャスト | Citigroup Global Markets Limited | 35,500 | -0.87% |
2017/10/19 | 3666 | テクノスジャパン | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London | 124,300 | 0.01% |
2017/10/19 | 3667 | enish | Citigroup Global Markets Limited | 67,100 | 0.17% |
2017/10/19 | 3667 | enish | Nomura Asset Management Singapore Limited | 50,600 | 0.45% |
2017/10/19 | 3667 | enish | Nomura International plc | 132,400 | 1.23% |
2017/10/19 | 3667 | enish | 個人 | 55000【新規】 | 0.70% |
2017/10/19 | 3672 | オルトプラス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 128300【新規】 | 1.00% |
2017/10/19 | 3680 | ホットリンク | JPモルガン証券株式会社 | 63,000 | -0.09% |
2017/10/19 | 3681 | ブイキューブ | Nomura International plc | 111,700 | 0.03% |
2017/10/19 | 3686 | ディー・エル・イー | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 173,300 | 0.21% |
2017/10/19 | 3688 | VOYAGE GROUP | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London | 88,100 | 0.12% |
2017/10/19 | 3688 | VOYAGE GROUP | JPモルガン証券株式会社 | 80,000 | -0.05% |
2017/10/19 | 3727 | アプリックス | JPモルガン証券株式会社 | 128,300 | -0.08% |
2017/10/19 | 3742 | ITbook | JPモルガン証券株式会社 | 133,400 | -0.01% |
2017/10/19 | 3773 | アドバンスト・メディア | UBS AG | 121,190 | 0.01% |
2017/10/19 | 3807 | フィスコ | Nomura International plc | 248,100 | -0.22% |
2017/10/19 | 3823 | アクロディア | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 128700【新規】 | 0.61% |
2017/10/19 | 3845 | アイフリークモバイル | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 100,000 | 0.37% |
2017/10/19 | 3853 | インフォテリア | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London | 121,300 | 0.11% |
2017/10/19 | 3903 | gumi | JPモルガン証券株式会社 | 285,400 | 0.06% |
2017/10/19 | 3909 | ショーケース・ティービー | Citigroup Global Markets Limited | 108,500 | 0.11% |
2017/10/19 | 3913 | sMedio | JPモルガン証券株式会社 | 25,200 | -0.13% |
2017/10/19 | 3914 | JIG-SAW | Nomura International plc | 117,050 | -0.02% |
2017/10/19 | 3928 | マイネット | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 41,600 | -0.02% |
2017/10/19 | 3935 | エディア | JPモルガン証券株式会社 | 37,900 | 0.68% |
2017/10/19 | 3960 | バリューデザイン | JPモルガン証券株式会社 | 10,100 | -0.10% |
2017/10/19 | 3976 | シャノン | JPモルガン証券株式会社 | 8,200 | -0.01% |
2017/10/19 | 3978 | マクロミル | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London | 190,900 | -0.01% |
2017/10/19 | 3979 | うるる | JPモルガン証券株式会社 | 31,500 | -0.08% |
2017/10/19 | 4022 | ラサ工業 | Nomura International plc | 33,100 | -0.09% |
2017/10/19 | 4043 | トクヤマ | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 549,538 | 0.01% |
2017/10/19 | 4046 | 大阪ソーダ | BNP Paribas Arbitrage SNC | 361,976 | 0.02% |
2017/10/19 | 4080 | 田中化学研究所 | JPモルガン証券株式会社 | 119,900 | -0.11% |
2017/10/19 | 4098 | チタン工業 | JANE STREET GLOBAL TRADING, LLC | 19,700 | -0.21% |
2017/10/19 | 4100 | 戸田工業 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London | 41,600 | 0.16% |
2017/10/19 | 4100 | 戸田工業 | Nomura International plc | 42,500 | 0.12% |
2017/10/19 | 4222 | 児玉化学工業 | JPモルガン証券株式会社 | 686,000 | 0.40% |
2017/10/19 | 4347 | ブロードメディア | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 683,100 | 0.11% |
2017/10/19 | 4544 | みらかホールディングス | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 345,200 | 0.09% |
2017/10/19 | 4563 | アンジェス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 885,310 | 0.09% |
2017/10/19 | 4563 | アンジェス | Nomura International plc | 630,500 | 0.01% |
2017/10/19 | 4571 | ナノキャリア | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London | 208,379 | -0.08% |
2017/10/19 | 4579 | ラクオリア創薬 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London | 642,900 | 0.15% |
2017/10/19 | 4579 | ラクオリア創薬 | JPモルガン証券株式会社 | 342,300 | 0.45% |
2017/10/19 | 4579 | ラクオリア創薬 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 96,500 | -0.01% |
2017/10/19 | 4586 | メドレックス | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 59,400 | -0.02% |
2017/10/19 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 64,100 | -0.01% |
2017/10/19 | 4613 | 関西ペイント | Nomura International plc | 1,294,138 | -0.03% |
2017/10/19 | 4666 | パーク24 | JPモルガン証券株式会社 | 1,084,851 | 0.22% |
2017/10/19 | 4666 | パーク24 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,334,788 | 0.06% |
2017/10/19 | 4704 | トレンドマイクロ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 619,439 | -0.15% |
2017/10/19 | 4726 | ソフトバンク・テクノロジー | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 165,300 | -0.01% |
2017/10/19 | 4736 | 日本ラッド | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London | 51,400 | 0.11% |
2017/10/19 | 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 124,400 | 0.09% |
2017/10/19 | 4814 | ネクストウェア | JPモルガン証券株式会社 | 74,400 | 0.17% |
2017/10/19 | 4814 | ネクストウェア | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 120,600 | 0.01% |
2017/10/19 | 5301 | 東海カーボン | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,591,219 | -0.04% |
2017/10/19 | 5406 | 神戸製鋼所 | J.P.Morgan Whitefriars Inc. | 4,644,116 | -0.03% |
2017/10/19 | 5406 | 神戸製鋼所 | 個人 | 2,050,000 | -0.05% |
2017/10/19 | 5423 | 東京製鐵 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 711,500 | -0.09% |
2017/10/19 | 5480 | 日本冶金工業 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2,054,300 | -0.02% |
2017/10/19 | 5541 | 大平洋金属 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 116,671 | -0.01% |
2017/10/19 | 5631 | 日本製鋼所 | Nomura International plc | 381,750 | 0.08% |
2017/10/19 | 5713 | 住友金属鉱山 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2,687,354 | -0.01% |
2017/10/19 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | JPモルガン証券株式会社 | 221,200 | 0.09% |
2017/10/19 | 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London | 14,200 | 0.04% |
2017/10/19 | 6050 | イー・ガーディアン | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London | 95,100 | 0.02% |
2017/10/19 | 6050 | イー・ガーディアン | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 65,900 | -0.06% |
2017/10/19 | 6058 | ベクトル | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London | 323,700 | 0.07% |
2017/10/19 | 6082 | ライドオンエクスプレスホールディングス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 60,800 | -0.11% |
2017/10/19 | 6092 | エンバイオ・ホールディングス | Nomura International plc | 37,200 | -0.11% |
2017/10/19 | 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 45199【新規】 | 0.54% |
2017/10/19 | 6101 | ツガミ | Nomura International plc | 330,499 | -0.17% |
2017/10/19 | 6172 | メタップス | Nomura International plc | 250,200 | 0.14% |
2017/10/19 | 6191 | エボラブルアジア | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 168,099 | 0.13% |
2017/10/19 | 6255 | エヌ・ピー・シー | JPモルガン証券株式会社 | 488,300 | 0.04% |
2017/10/19 | 6292 | カワタ | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London | 39,200 | 0.09% |
2017/10/19 | 6298 | ワイエイシイホールディングス | Citigroup Global Markets Limited | 68,700 | 0.19% |
2017/10/19 | 6298 | ワイエイシイホールディングス | JPモルガン証券株式会社 | 61,400 | 0.05% |
2017/10/19 | 6366 | 千代田化工建設 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London | 1,802,891 | -0.10% |
2017/10/19 | 6366 | 千代田化工建設 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 2,580,600 | -0.04% |
2017/10/19 | 6482 | ユーシン精機 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 89,291 | 0.09% |
2017/10/19 | 6494 | NFKホールディングス | JPモルガン証券株式会社 | 487,600 | 0.11% |
2017/10/19 | 6506 | 安川電機 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2,603,344 | 0.02% |
2017/10/19 | 6531 | リファインバース | JPモルガン証券株式会社 | 38,500 | -0.08% |
2017/10/19 | 6541 | グレイステクノロジー | Citigroup Global Markets Limited | 26,600 | 0.23% |
2017/10/19 | 6619 | ダブル・スコープ | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London | 168,800 | 0.13% |
2017/10/19 | 6630 | ヤーマン | Nomura Asset Management Singapore Limited | 24,100 | -0.17% |
2017/10/19 | 6632 | JVCケンウッド | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 1,078,843 | 0.31% |
2017/10/19 | 6636 | ソルガム・ジャパン・ホールディングス | JPモルガン証券株式会社 | 230,500 | -0.03% |
2017/10/19 | 6658 | シライ電子工業 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London | 100,300 | 0.08% |
2017/10/19 | 6662 | ユビテック | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London | 69,600 | -0.22% |
2017/10/19 | 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | Citigroup Global Markets Limited | 50,300 | -0.13% |
2017/10/19 | 6721 | ウインテスト | JPモルガン証券株式会社 | 135,800 | -0.09% |
2017/10/19 | 6770 | アルプス電気 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London | 2,399,886 | -0.31% |
2017/10/19 | 6770 | アルプス電気 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,717,203 | -0.01% |
2017/10/19 | 6773 | パイオニア | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 2,132,655 | 0.06% |
2017/10/19 | 6773 | パイオニア | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 4,145,398 | -0.01% |
2017/10/19 | 6786 | RVH | Citigroup Global Markets Limited | 114,000 | -0.11% |
2017/10/19 | 6817 | スミダコーポレーション | JPモルガン証券株式会社 | 193,334 | 0.10% |
2017/10/19 | 6817 | スミダコーポレーション | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 329,126 | 0.06% |
2017/10/19 | 6836 | ぷらっとホーム | JPモルガン証券株式会社 | 13,500 | 0.24% |
2017/10/19 | 6839 | 船井電機 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,733,120 | 0.02% |
2017/10/19 | 6840 | AKIBAホールディングス | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London | 75,000 | 0.04% |
2017/10/19 | 6840 | AKIBAホールディングス | JPモルガン証券株式会社 | 64,000 | -0.03% |
2017/10/19 | 6857 | アドバンテスト | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,707,750 | -0.01% |
2017/10/19 | 6875 | メガチップス | Nomura International plc | 143,100 | 0.08% |
2017/10/19 | 6882 | 三社電機製作所 | JPモルガン証券株式会社 | 228,700 | 0.12% |
2017/10/19 | 6952 | カシオ計算機 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3,854,780 | -0.02% |
2017/10/19 | 6952 | カシオ計算機 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,360,449 | -0.02% |
2017/10/19 | 6998 | 日本タングステン | JPモルガン証券株式会社 | 38,600 | -0.02% |
2017/10/19 | 7003 | 三井造船 | Nomura International plc | 520,488 | 0.03% |
2017/10/19 | 7185 | ヒロセ通商 | JPモルガン証券株式会社 | 31,800 | 0.11% |
2017/10/19 | 7269 | スズキ | Nomura International plc | 3,494,427 | 0.09% |
2017/10/19 | 7309 | シマノ | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 464,258 | 0.04% |
2017/10/19 | 7414 | 小野建 | UBS AG | 133,700 | -0.01% |
2017/10/19 | 7527 | システムソフト | JPモルガン証券株式会社 | 611,500 | -0.02% |
2017/10/19 | 7532 | ドンキホーテホールディングス | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 902,275 | 0.02% |
2017/10/19 | 7593 | VTホールディングス | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,792,300 | 0.01% |
2017/10/19 | 7612 | Nuts | Citigroup Global Markets Limited | 737,000 | 0.17% |
2017/10/19 | 7615 | 京都きもの友禅 | 個人 | 82200【新規】 | 0.53% |
2017/10/19 | 7717 | ブイ・テクノロジー | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 28,174 | -0.13% |
2017/10/19 | 7744 | ノーリツ鋼機 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 265,200 | 0.04% |
2017/10/19 | 7810 | クロスフォー | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 52,200 | -0.01% |
2017/10/19 | 7817 | パラマウントベッドホールディングス | BNP Paribas Arbitrage SNC | 154,400 | 0.25% |
2017/10/19 | 7817 | パラマウントベッドホールディングス | Nomura International plc | 215,100 | -0.01% |
2017/10/19 | 7836 | アビックス | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London | 218,300 | 0.08% |
2017/10/19 | 7844 | マーベラス | UBS AG | 788,300 | 0.01% |
2017/10/19 | 7859 | アルメディオ | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London | 68,900 | 0.10% |
2017/10/19 | 7915 | NISSHA | Jabre Capital Partners SA | 453,000 | 0.07% |
2017/10/19 | 7936 | アシックス | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,304,786 | -0.02% |
2017/10/19 | 8028 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 643,976 | 0.09% |
2017/10/19 | 8028 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 803,195 | -0.01% |
2017/10/19 | 8029 | ルック | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 244,520 | -0.11% |
2017/10/19 | 8029 | ルック | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 180,000 | -0.03% |
2017/10/19 | 8029 | ルック | JPモルガン証券株式会社 | 833,000 | 0.14% |
2017/10/19 | 8029 | ルック | Nomura International plc | 487,000 | 0.16% |
2017/10/19 | 8043 | スターゼン | Nomura International plc | 75,551 | -0.02% |
2017/10/19 | 8053 | 住友商事 | UBS AG | 14,926,278 | -0.04% |
2017/10/19 | 8095 | イワキ | Citigroup Global Markets Limited | 222000【新規】 | 0.64% |
2017/10/19 | 8101 | GSIクレオス | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 59,500 | 0.01% |
2017/10/19 | 8219 | 青山商事 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 330,700 | -0.01% |
2017/10/19 | 8256 | プロルート丸光 | JPモルガン証券株式会社 | 456,400 | 0.14% |
