計算年月日 | コード | 銘柄名 | 商号・名称・氏名 | 空売り残高数量 | 空売り増減率 |
---|---|---|---|---|---|
2017/10/25 | 2438 | アスカネット | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 298,000 | 0.01% |
2017/10/25 | 2497 | ユナイテッド | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 170,296 | 0.11% |
2017/10/25 | 3036 | アルコニックス | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 179,276 | -0.10% |
2017/10/25 | 3064 | MonotaRO | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 1,178,936 | 0.06% |
2017/10/25 | 3244 | サムティ | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 514,750 | 0.09% |
2017/10/25 | 3271 | THEグローバル社 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 64,800 | -0.14% |
2017/10/25 | 3415 | TOKYO BASE | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 204,400 | 0.26% |
2017/10/25 | 3436 | SUMCO | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 1,801,477 | 0.04% |
2017/10/25 | 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 9,600 | -0.19% |
2017/10/25 | 3656 | KLab | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 794,908 | 0.21% |
2017/10/25 | 3672 | オルトプラス | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 110,700 | 0.17% |
2017/10/25 | 3853 | インフォテリア | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 226,100 | -0.09% |
2017/10/25 | 3978 | マクロミル | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 186,053 | -0.15% |
2017/10/25 | 4100 | 戸田工業 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 23,965 | -0.14% |
2017/10/25 | 4666 | パーク24 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 756,829 | 0.08% |
2017/10/25 | 5704 | JMC | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 17,800 | -0.11% |
2017/10/25 | 6092 | エンバイオ・ホールディングス | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 14,800 | -0.24% |
2017/10/25 | 6134 | 富士機械製造 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 487,617 | -0.01% |
2017/10/25 | 6172 | メタップス | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 219,417 | 0.59% |
2017/10/25 | 6176 | ブランジスタ | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 194,200 | -0.13% |
2017/10/25 | 6292 | カワタ | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 67,800 | 0.07% |
2017/10/25 | 6505 | 東洋電機製造 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 130,357 | 0.23% |
2017/10/25 | 6662 | ユビテック | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 77,200 | 0.13% |
2017/10/25 | 6731 | ピクセラ | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 807,200 | -0.01% |
2017/10/25 | 6770 | アルプス電気 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 988,068 | -0.06% |
2017/10/25 | 6862 | ミナトホールディングス | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 120,900 | -0.10% |
2017/10/25 | 6926 | 岡谷電機産業 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 134,900 | -0.02% |
2017/10/25 | 7731 | ニコン | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 3,219,397 | 0.01% |
2017/10/25 | 7844 | マーベラス | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 1,073,541 | 0.06% |
2017/10/25 | 7918 | ヴィア・ホールディングス | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 151,000 | -0.10% |
2017/10/25 | 8095 | イワキ | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 348,759 | 0.11% |
2017/10/25 | 8226 | 理経 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 91,200 | -0.07% |
2017/10/25 | 8462 | フューチャーベンチャーキャピタル | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 73,100 | 0.12% |
2017/10/25 | 8518 | 日本アジア投資 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 114,803 | 0.09% |
2017/10/25 | 8783 | GFA | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 143,900 | 0.04% |
2017/10/25 | 8892 | 日本エスコン | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 760,500 | -0.02% |
2017/10/25 | 9449 | GMOインターネット | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 742,439 | -0.24% |
2017/10/25 | 9972 | アルテック | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 154,600 | 0.15% |
2017/10/26 | 3688 | VOYAGE GROUP | A.R.T. International Holdings (BVI) Ltd. | 94,900 | 0.17% |
2017/10/26 | 4046 | 大阪ソーダ | BNP Paribas Arbitrage SNC | 403,476 | 0.15% |
2017/10/26 | 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | Citigroup Global Markets Limited | 46,900 | -0.09% |
2017/10/26 | 2930 | 北の達人コーポレーション | Citigroup Global Markets Limited | 330,100 | -0.05% |
2017/10/26 | 3653 | モルフォ | Citigroup Global Markets Limited | 42,400 | 0.10% |
2017/10/26 | 3688 | VOYAGE GROUP | Citigroup Global Markets Limited | 230,600 | -0.35% |
2017/10/26 | 3909 | ショーケース・ティービー | Citigroup Global Markets Limited | 200,200 | 0.32% |
2017/10/26 | 3935 | エディア | Citigroup Global Markets Limited | 179,800 | 0.15% |
2017/10/26 | 4563 | アンジェス | Citigroup Global Markets Limited | 642,300 | 0.11% |
2017/10/26 | 6541 | グレイステクノロジー | Citigroup Global Markets Limited | 24,300 | -0.05% |
2017/10/26 | 7612 | Nuts | Citigroup Global Markets Limited | 967,000 | 0.12% |
2017/10/26 | 7615 | 京都きもの友禅 | Citigroup Global Markets Limited | 89,800 | 0.16% |
2017/10/26 | 8462 | フューチャーベンチャーキャピタル | Citigroup Global Markets Limited | 51,900 | -0.04% |
2017/10/26 | 2342 | トランスジェニック | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London | 105,000 | 0.03% |
2017/10/26 | 2768 | 双日 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London | 9,830,724 | 0.21% |
2017/10/26 | 3415 | TOKYO BASE | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London | 86,500 | 0.25% |
2017/10/26 | 3661 | エムアップ | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London | 39,500 | -0.13% |
2017/10/26 | 3662 | エイチーム | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London | 101,800 | 0.09% |
2017/10/26 | 3672 | オルトプラス | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London | 178,800 | 0.02% |
2017/10/26 | 3688 | VOYAGE GROUP | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London | 127,100 | 0.19% |
2017/10/26 | 3758 | アエリア | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London | 157,200 | 0.39% |
2017/10/26 | 3863 | 日本製紙 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London | 821,928 | 0.01% |
2017/10/26 | 3913 | sMedio | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London | 12,200 | 0.02% |
2017/10/26 | 3932 | アカツキ | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London | 93,500 | -0.18% |
2017/10/26 | 4288 | アズジェント | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London | 19,300 | 0.03% |
2017/10/26 | 4293 | セプテーニ・ホールディングス | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London | 1,231,225 | -0.03% |
2017/10/26 | 4361 | 川口化学工業 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London | 79,000 | -0.09% |
2017/10/26 | 4541 | 日医工 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London | 490,900 | 0.01% |
2017/10/26 | 4565 | そーせいグループ | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London | 302,800 | -0.03% |
2017/10/26 | 4582 | シンバイオ製薬 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London | 421,700 | 0.04% |
2017/10/26 | 4594 | ブライトパス・バイオ | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London | 228,200 | 0.02% |
2017/10/26 | 4814 | ネクストウェア | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London | 123,200 | 0.11% |
2017/10/26 | 4845 | スカラ | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London | 142,601 | 0.12% |
2017/10/26 | 5232 | 住友大阪セメント | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London | 2,106,531 | 0.50% |
2017/10/26 | 5563 | 新日本電工 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London | 778,300 | -0.11% |
2017/10/26 | 6094 | フリークアウト・ホールディングス | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London | 77,600 | 0.58% |
2017/10/26 | 6184 | 鎌倉新書 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London | 44,400 | -0.03% |
2017/10/26 | 6400 | 不二精機 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London | 79,300 | 0.30% |
2017/10/26 | 6506 | 安川電機 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London | 1,402,513 | 0.07% |
2017/10/26 | 6658 | シライ電子工業 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London | 108,200 | 0.53% |
2017/10/26 | 6871 | 日本マイクロニクス | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London | 359,200 | -0.10% |
2017/10/26 | 6985 | ユーシン | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London | 154,800 | -0.07% |
2017/10/26 | 7744 | ノーリツ鋼機 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London | 218,500 | 0.01% |
2017/10/26 | 8028 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London | 907,198 | 0.11% |
2017/10/26 | 8029 | ルック | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London | 328,000 | -0.15% |
2017/10/26 | 8256 | プロルート丸光 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London | 229,500 | 0.12% |
2017/10/26 | 8918 | ランド | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London | 3,866,200 | 0.20% |
2017/10/26 | 9104 | 商船三井 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London | 970,873 | 0.01% |
2017/10/26 | 9449 | GMOインターネット | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London | 563,800 | -0.05% |
2017/10/26 | 9927 | ワットマン | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London | 81,000 | 0.09% |
2017/10/26 | 1555 | 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A‐REIT) 受益証券 | Flow Traders Asia Pte Ltd. | 35,130 | 0.02% |
2017/10/26 | 1321 | 日経225連動型上場投資信託 受益証券 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0 | -0.50% |
2017/10/26 | 3091 | ブロンコビリー | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 180,686 | -0.09% |
2017/10/26 | 3678 | メディアドゥホールディングス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 121,900 | -0.06% |
2017/10/26 | 3791 | IGポート | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 35,200 | -0.05% |
2017/10/26 | 3979 | うるる | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 31,200 | -0.15% |
2017/10/26 | 4062 | イビデン | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,829,475 | 0.05% |
2017/10/26 | 4597 | ソレイジア・ファーマ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,332,300 | 0.03% |
2017/10/26 | 4801 | セントラルスポーツ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 59,900 | 0.03% |
2017/10/26 | 4912 | ライオン | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,502,394 | 0.01% |
2017/10/26 | 6172 | メタップス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 446,300 | 0.64% |
2017/10/26 | 6366 | 千代田化工建設 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3,625,207 | -0.07% |
2017/10/26 | 6409 | キトー | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 274,400 | 0.07% |
2017/10/26 | 6985 | ユーシン | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 185,678 | 0.23% |
2017/10/26 | 8028 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,221,973 | 0.10% |
2017/10/26 | 8253 | クレディセゾン | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 988,699 | 0.05% |
2017/10/26 | 9101 | 日本郵船 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 964,238 | 0.16% |
2017/10/26 | 2651 | ローソン | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 620,515 | 0.11% |
2017/10/26 | 3193 | 鳥貴族 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 81,300 | -0.01% |
2017/10/26 | 5384 | フジミインコーポレーテッド | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 119,342 | -0.18% |
2017/10/26 | 5440 | 共英製鋼 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 211,300 | -0.03% |
2017/10/26 | 6409 | キトー | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 172,000 | 0.12% |
2017/10/26 | 6412 | 平和 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 591,000 | -0.01% |
2017/10/26 | 6506 | 安川電機 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 1,369,872 | 0.10% |
2017/10/26 | 6632 | JVCケンウッド | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 1,301,482 | 0.13% |
2017/10/26 | 7740 | タムロン | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 131,300 | 0.05% |
2017/10/26 | 8028 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 775,476 | 0.11% |
2017/10/26 | 8029 | ルック | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 186,000 | -0.02% |
2017/10/26 | 8111 | ゴールドウイン | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 61,300 | 0.09% |
2017/10/26 | 8219 | 青山商事 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 278,200 | 0.01% |
2017/10/26 | 1369 | One ETF 日経225 受益証券 | J.P.Morgan Securities plc | 56,229 | -0.11% |
2017/10/26 | 4586 | メドレックス | JANE STREET GLOBAL TRADING, LLC | 0 | -0.50% |
2017/10/26 | 8101 | GSIクレオス | JANE STREET GLOBAL TRADING, LLC | 32,200 | -0.08% |
2017/10/26 | 9307 | 杉村倉庫 | JANE STREET GLOBAL TRADING, LLC | 82,900 | 0.19% |
2017/10/26 | 2437 | シンワアートオークション | JPモルガン証券株式会社 | 257,800 | 0.01% |
2017/10/26 | 2651 | ローソン | JPモルガン証券株式会社 | 711,987 | 0.02% |
2017/10/26 | 2666 | オートウェーブ | JPモルガン証券株式会社 | 157,200 | 0.22% |
2017/10/26 | 2667 | イメージ ワン | JPモルガン証券株式会社 | 82,400 | 0.11% |
2017/10/26 | 2693 | YKT | JPモルガン証券株式会社 | 172,300 | 0.09% |
2017/10/26 | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | JPモルガン証券株式会社 | 798,719 | 0.06% |
2017/10/26 | 2722 | アイケイ | JPモルガン証券株式会社 | 12,600 | -0.06% |
2017/10/26 | 2776 | 新都ホールディングス | JPモルガン証券株式会社 | 35,400 | -0.29% |
2017/10/26 | 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | JPモルガン証券株式会社 | 41,600 | 0.08% |
2017/10/26 | 3036 | アルコニックス | JPモルガン証券株式会社 | 175,000 | -0.04% |
2017/10/26 | 3161 | アゼアス | JPモルガン証券株式会社 | 43,900 | 0.12% |
2017/10/26 | 3209 | カネヨウ | JPモルガン証券株式会社 | 314,000 | -0.27% |
2017/10/26 | 3415 | TOKYO BASE | JPモルガン証券株式会社 | 105,100 | 0.11% |
2017/10/26 | 3556 | リネットジャパングループ | JPモルガン証券株式会社 | 65,600 | 0.07% |
2017/10/26 | 3660 | アイスタイル | JPモルガン証券株式会社 | 721,275 | -0.01% |
2017/10/26 | 3661 | エムアップ | JPモルガン証券株式会社 | 85,100 | -0.09% |
2017/10/26 | 3674 | オークファン | JPモルガン証券株式会社 | 64,100 | -0.13% |
2017/10/26 | 3727 | アプリックス | JPモルガン証券株式会社 | 112,200 | -0.11% |
2017/10/26 | 3851 | 日本一ソフトウェア | JPモルガン証券株式会社 | 32,100 | -0.13% |
2017/10/26 | 3913 | sMedio | JPモルガン証券株式会社 | 26,600 | 0.25% |
2017/10/26 | 3917 | アイリッジ | JPモルガン証券株式会社 | 26,900 | -0.04% |
2017/10/26 | 3979 | うるる | JPモルガン証券株式会社 | 28,600 | -0.09% |
2017/10/26 | 4026 | 神島化学工業 | JPモルガン証券株式会社 | 43,700 | -0.12% |
2017/10/26 | 4120 | スガイ化学工業 | JPモルガン証券株式会社 | 121,000 | -0.08% |
2017/10/26 | 4316 | ビーマップ | JPモルガン証券株式会社 | 21,400 | 0.07% |
2017/10/26 | 4565 | そーせいグループ | JPモルガン証券株式会社 | 151,966 | -0.01% |
2017/10/26 | 4579 | ラクオリア創薬 | JPモルガン証券株式会社 | 242,400 | -0.08% |
2017/10/26 | 4586 | メドレックス | JPモルガン証券株式会社 | 62,500 | 0.12% |
2017/10/26 | 4597 | ソレイジア・ファーマ | JPモルガン証券株式会社 | 967,600 | 0.07% |
2017/10/26 | 4650 | SDエンターテイメント | JPモルガン証券株式会社 | 44,600 | -0.10% |
2017/10/26 | 4666 | パーク24 | JPモルガン証券株式会社 | 1,394,561 | 0.14% |
2017/10/26 | 4736 | 日本ラッド | JPモルガン証券株式会社 | 128,100 | -0.07% |
2017/10/26 | 4779 | ソフトブレーン | JPモルガン証券株式会社 | 175,200 | -0.13% |
2017/10/26 | 4814 | ネクストウェア | JPモルガン証券株式会社 | 121,000 | 0.21% |
2017/10/26 | 4845 | スカラ | JPモルガン証券株式会社 | 141,900 | 0.08% |
2017/10/26 | 5289 | ゼニス羽田ホールディングス | JPモルガン証券株式会社 | 482,200 | -0.12% |
2017/10/26 | 5987 | オーネックス | JPモルガン証券株式会社 | 125,000 | -0.06% |
2017/10/26 | 6081 | アライドアーキテクツ | JPモルガン証券株式会社 | 68,700 | -0.01% |
2017/10/26 | 6400 | 不二精機 | JPモルガン証券株式会社 | 71,600 | 0.31% |
2017/10/26 | 6664 | オプトエレクトロニクス | JPモルガン証券株式会社 | 35,500 | -0.12% |
2017/10/26 | 6817 | スミダコーポレーション | JPモルガン証券株式会社 | 151,734 | -0.09% |
2017/10/26 | 6836 | ぷらっとホーム | JPモルガン証券株式会社 | 14,700 | -0.03% |
2017/10/26 | 6972 | エルナー | JPモルガン証券株式会社 | 1,362,000 | 0.12% |
2017/10/26 | 6998 | 日本タングステン | JPモルガン証券株式会社 | 32,200 | -0.10% |
2017/10/26 | 7717 | ブイ・テクノロジー | JPモルガン証券株式会社 | 109,850 | 0.20% |
2017/10/26 | 7886 | ヤマト・インダストリー | JPモルガン証券株式会社 | 161,000 | 0.51% |
2017/10/26 | 8023 | 大興電子通信 | JPモルガン証券株式会社 | 115,000 | 0.05% |
2017/10/26 | 8029 | ルック | JPモルガン証券株式会社 | 721,000 | -0.49% |
2017/10/26 | 8256 | プロルート丸光 | JPモルガン証券株式会社 | 551,300 | 0.14% |
2017/10/26 | 8462 | フューチャーベンチャーキャピタル | JPモルガン証券株式会社 | 133,800 | 0.01% |
2017/10/26 | 8704 | トレイダーズホールディングス | JPモルガン証券株式会社 | 791,400 | 0.07% |
2017/10/26 | 8789 | フィンテック グローバル | JPモルガン証券株式会社 | 1,593,400 | -0.13% |
2017/10/26 | 9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | JPモルガン証券株式会社 | 228,900 | -0.11% |
2017/10/26 | 9517 | イーレックス | JPモルガン証券株式会社 | 567,069 | 0.06% |
2017/10/26 | 1369 | One ETF 日経225 受益証券 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0 | -9.93% |
2017/10/26 | 1805 | 飛島建設 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,136,800 | -0.01% |
2017/10/26 | 2468 | フュートレック | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 87,700 | -0.02% |
2017/10/26 | 3036 | アルコニックス | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 124,016 | -0.04% |
2017/10/26 | 3064 | MonotaRO | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 924,869 | -0.05% |
2017/10/26 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2,134,096 | 0.02% |
2017/10/26 | 3390 | INEST | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 390,300 | 0.01% |
2017/10/26 | 3443 | 川田テクノロジーズ | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 38,000 | -0.02% |
2017/10/26 | 3624 | アクセルマーク | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 48,000 | 0.10% |
2017/10/26 | 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 21,800 | -0.01% |
2017/10/26 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 7,810,078 | 0.01% |
2017/10/26 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 56,400 | -0.08% |
2017/10/26 | 3913 | sMedio | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 15,400 | 0.02% |
2017/10/26 | 4043 | トクヤマ | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 413,937 | -0.06% |
2017/10/26 | 4316 | ビーマップ | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 35,100 | 0.15% |
2017/10/26 | 4347 | ブロードメディア | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 744,500 | -0.06% |
2017/10/26 | 4613 | 関西ペイント | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,415,709 | 0.01% |
2017/10/26 | 4666 | パーク24 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,634,188 | 0.06% |
2017/10/26 | 4726 | ソフトバンク・テクノロジー | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 148,800 | -0.03% |
2017/10/26 | 4751 | サイバーエージェント | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 512,077 | -0.10% |
2017/10/26 | 4755 | 楽天 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 12,391,804 | 0.04% |
2017/10/26 | 4814 | ネクストウェア | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 145,100 | 0.04% |
2017/10/26 | 4978 | リプロセル | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 319,600 | 0.01% |
2017/10/26 | 5301 | 東海カーボン | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,637,519 | -0.01% |
2017/10/26 | 5480 | 日本冶金工業 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,908,100 | -0.02% |
2017/10/26 | 5563 | 新日本電工 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,491,800 | 0.04% |
2017/10/26 | 5713 | 住友金属鉱山 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2,731,654 | -0.01% |
2017/10/26 | 6460 | セガサミーホールディングス | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2,648,616 | -0.01% |
2017/10/26 | 6506 | 安川電機 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2,948,374 | 0.12% |
2017/10/26 | 6773 | パイオニア | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 3,933,198 | -0.05% |
2017/10/26 | 6817 | スミダコーポレーション | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 280,326 | -0.03% |
2017/10/26 | 6839 | 船井電機 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,713,620 | -0.01% |
2017/10/26 | 6857 | アドバンテスト | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,372,750 | 0.03% |
2017/10/26 | 6966 | 三井ハイテック | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 219,023 | -0.01% |
2017/10/26 | 7309 | シマノ | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 501,763 | 0.01% |
2017/10/26 | 7516 | コーナン商事 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 693,369 | 0.03% |
2017/10/26 | 7520 | エコス | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 61,500 | -0.01% |
2017/10/26 | 7532 | ドンキホーテホールディングス | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 955,675 | 0.01% |
2017/10/26 | 7545 | 西松屋チェーン | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 713,300 | 0.01% |
2017/10/26 | 7744 | ノーリツ鋼機 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 293,400 | 0.05% |
2017/10/26 | 7936 | アシックス | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,361,086 | 0.01% |
2017/10/26 | 8028 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 644,995 | -0.03% |
2017/10/26 | 8101 | GSIクレオス | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 59,700 | -0.01% |
2017/10/26 | 8462 | フューチャーベンチャーキャピタル | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 47,338 | 0.01% |
2017/10/26 | 9064 | ヤマトホールディングス | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 5,133,453 | -0.01% |
2017/10/26 | 9101 | 日本郵船 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2,622,719 | 0.03% |
2017/10/26 | 9517 | イーレックス | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 353,700 | 0.01% |
2017/10/26 | 9697 | カプコン | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 649,800 | 0.02% |
2017/10/26 | 9783 | ベネッセホールディングス | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2,128,282 | -0.02% |
2017/10/26 | 8418 | 山口フィナンシャルグループ | Myriad Opportunities Master Fund Limited | 3,451,300 | 0.10% |
2017/10/26 | 3444 | 菊池製作所 | Nomura Asset Management Singapore Limited | 135,100 | -0.09% |
2017/10/26 | 7874 | レック | Nomura Asset Management Singapore Limited | 93,800 | -0.01% |
2017/10/26 | 1719 | 安藤・間 | Nomura International plc | 1,490,430 | 0.20% |
2017/10/26 | 2321 | ソフトフロントホールディングス | Nomura International plc | 109,800 | -0.05% |
2017/10/26 | 2432 | ディー・エヌ・エー | Nomura International plc | 793,320 | 0.13% |
2017/10/26 | 2437 | シンワアートオークション | Nomura International plc | 26,600 | -0.24% |
2017/10/26 | 3653 | モルフォ | Nomura International plc | 50,700 | 0.15% |
2017/10/26 | 3656 | KLab | Nomura International plc | 678,777 | 0.11% |
2017/10/26 | 3661 | エムアップ | Nomura International plc | 35,400 | -0.10% |
2017/10/26 | 3667 | enish | Nomura International plc | 175,100 | -0.12% |
2017/10/26 | 3689 | イグニス | Nomura International plc | 181,400 | 0.02% |
2017/10/26 | 3758 | アエリア | Nomura International plc | 251,800 | 0.40% |
2017/10/26 | 3782 | ディー・ディー・エス | Nomura International plc | 614,500 | -0.04% |
2017/10/26 | 3807 | フィスコ | Nomura International plc | 258,500 | -0.14% |
2017/10/26 | 4100 | 戸田工業 | Nomura International plc | 31,200 | 0.06% |
2017/10/26 | 4563 | アンジェス | Nomura International plc | 642,800 | 0.06% |
2017/10/26 | 4579 | ラクオリア創薬 | Nomura International plc | 73,100 | -0.21% |
2017/10/26 | 5202 | 日本板硝子 | Nomura International plc | 1,310,700 | -0.08% |
2017/10/26 | 6172 | メタップス | Nomura International plc | 198,850 | 0.15% |
2017/10/26 | 6537 | WASHハウス | Nomura International plc | 68,300 | -0.01% |
2017/10/26 | 6740 | ジャパンディスプレイ | Nomura International plc | 4,178,400 | -0.03% |
2017/10/26 | 7220 | 武蔵精密工業 | Nomura International plc | 159,025 | 0.01% |
2017/10/26 | 7718 | スター精密 | Nomura International plc | 811,693 | 0.03% |
2017/10/26 | 7844 | マーベラス | Nomura International plc | 908,078 | -0.13% |
2017/10/26 | 8101 | GSIクレオス | Nomura International plc | 34,400 | -0.09% |
2017/10/26 | 8129 | 東邦ホールディングス | Nomura International plc | 925,320 | -0.06% |
2017/10/26 | 8256 | プロルート丸光 | Nomura International plc | 134,300 | 0.15% |
2017/10/26 | 8282 | ケーズホールディングス | Nomura International plc | 2,350,177 | -0.02% |
2017/10/26 | 8897 | タカラレーベン | Nomura International plc | 583,500 | -0.09% |
